Россияне перестали покупать машины в кредит
Российский рынок автокредитования фактически умер
По данным Национального бюро кредитных историй в марте россиянам было выдано всего 16,2 тыс. автокредитов, против 71,9 тыс. в феврале. Падение составило рекордные 77,4%, а если сравнивать с мартом прошлого года — то и вовсе 82,2%. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.
Причин тому несколько. Главная – это выросшая до 20% ключевая ставка ЦБ, из-за которой банки также были вынуждены поднимать ставки по автокредитам. Новые ставки фактически стали заградительными, что резко сократило число сделок по ним. Сейчас ставка ЦБ снижена до 17% и банки начинают потихоньку уменьшать проценты по новым займам, но до «довоенных» показателей пока еще очень далеко.
Вторая причина падения российского рынка автокредитования – это ужесточение требований к заемщикам. Из-за роста рисков потери работы заемщиками, банки кратно уменьшили число одобряемых кредитов. Ну и третья причина – это резкое увеличение цен на автомобили на фоне дефицита, вызванного приостановкой работы российских автозаводов, а также прекращения импорта иномарок из Европы, США и Японии.
Динамика количества выданных автокредитов в регионах РФ (среди регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в марте 2022г. по сравнению с февралем 2022 года, %
По регионам | февраль 2022, ед. | март 2022, ед. | Изменение, в % | |
1 | г. Москва | 6 781 | 1 257 | -81,5% |
2 | Московская область | 4 907 | 931 | -81,0% |
3 | г. Санкт-Петербург | 4 594 | 876 | -80,9% |
4 | Республика Башкортостан | 2 556 | 673 | -73,7% |
5 | Республика Татарстан | 3 033 | 625 | -79,4% |
6 | Краснодарский край | 3 315 | 607 | -81,7% |
7 | Свердловская область | 1 872 | 477 | -74,5% |
8 | Ростовская область | 2 055 | 466 | -77,3% |
9 | Красноярский край | 1 011 | 432 | -57,3% |
10 | Кемеровская область | 1 185 | 428 | -63,9% |
11 | Нижегородская область | 1 886 | 423 | -77,6% |
12 | Челябинская область | 1 946 | 392 | -79,9% |
13 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 1 088 | 371 | -65,9% |
14 | Пермский край | 1 644 | 353 | -78,5% |
15 | Новосибирская область | 1 040 | 318 | -69,4% |
16 | Самарская область | 1 740 | 310 | -82,2% |
17 | Воронежская область | 1 225 | 300 | -75,5% |
18 | Ставропольский край | 1 418 | 286 | -79,8% |
19 | Иркутская область | 855 | 284 | -66,8% |
20 | Волгоградская область | 1 241 | 275 | -77,8% |
21 | Оренбургская область | 1 012 | 259 | -74,4% |
22 | Ленинградская область | 1 212 | 258 | -78,7% |
23 | Удмуртская Республика | 1 262 | 245 | -80,6% |
24 | Саратовская область | 1 053 | 228 | -78,3% |
25 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 738 | 222 | -69,9% |
26 | Алтайский край | 623 | 197 | -68,4% |
Ранее мы писали, на сколько снизились продажи новых автомобилей в РФ в марте.