Коды регионов Украины на номерах — с изменениями 2023 года
Действующий стандарт регистрационных знаков транспортных средств в Украине был введен в действие в 2004 году, в 2015 году было незначительно изменено оформление левого поля с флагом страны.
Первые две буквы автомобильного номерного знака обозначают код региона. Далее следуют четыре цифры и две буквы серии. Слева на номерном знаке нанесена государственная символика Украины. Первоначально в списке было 27 кодов регионов и отдельный код для общегосударственных номеров. В 2013 году некоторым регионам начали присваивать новые сочетания.
Коды регионов Украины по состоянию на 2023 год
АА | город Киев |
АВ | Винницкая область |
АС | Волынская область |
АЕ | Днепропетровская область |
АН | Донецкая область |
АI | Киевская область |
АК | Автономная Республика Крым |
АМ | Житомирская область |
АО | Закарпатская область |
АР | Запорожская область |
АТ | Ивано-Франковская область |
АХ | Харьковская область |
ВА | Кировоградская область |
ВВ | Луганская область |
ВС | Львовская область |
ВЕ | Николаевская область |
ВН | Одесская область |
ВI | Полтавская область |
ВК | Ровенская область |
ВМ | Сумская область |
ВО | Тернопольская область |
ВТ | Херсонская область |
ВХ | Хмельницкая область |
СА | Черкасская область |
СВ | Черниговская область |
СЕ | Черновицкая область |
СН | город Севастополь |
НА | Кировоградская область |
НВ | Луганская область |
НС | Львовская область |
НЕ | Николаевская область |
НН | Одесская область |
НI | Полтавская область |
НК | Ровенская область |
НМ | Сумская область |
НО | Тернопольская область |
НТ | Херсонская область |
НХ | Хмельницкая область |
IА | Черкасская область |
IВ | Черниговская область |
IЕ | Черновицкая область |
II | Общегосударственные номера |
КА | город Киев |
КВ | Винницкая область |
КС | Волынская область |
КЕ | Днепропетровская область |
КН | Донецкая область |
КI | Киевская область |
КК | Автономная Республика Крым |
КМ | Житомирская область |
КО | Закарпатская область |
КР | Запорожская область |
КТ | Ивано-Франковская область |
КХ | Харьковская область |
ОО | Одесская область |
Обычные номерные знаки устанавливаются на автомобили, автобусы и прицепы. Также предусмотрены другие типы номеров: транзитные, дипломатические, для скутеров и мопедов, для мотоциклов, для транспортных средств, имеющих лицензию на перевозку пассажиров, для тракторов, их прицепов, для транспортных средств вооруженных сил, для транспортных средств МВД. Кроме того, используются индивидуальные номерные знаки с произвольным сочетанием символов.
Смотрите также коды регионов на автомобильных номерах России, Беларуси и Казахстана.