Российский авторынок избежал катастрофы
Наши опасения полного краха российского авторынка в связи с началом частичной мобилизации, к счастью, не оправдались.
Катастрофы в российском авторитейле, которая была ожидаема в связи с мобилизационными мероприятиями, не случилось. По итогам октября продажи новых автомобилей в России лишь незначительно снизились относительно сентябрьских значений. Всего за октябрь дилерами было реализовано 45,2 тыс. машин против 46,7 тыс. месяцем ранее. Падение относительно октября прошлого года составило 62,8% (в сентябре – 59,6%). Видимо, отложенный спрос, вызванный дефицитом новых машин, оказался настолько большим, что мобилизация на него практически никак не повлияла.
На этом фоне АВТОВАЗ сократил падение продаж в октябре до -25% относительно 2021 года, а Haval и Geely практически достигли прошлогодних результатов. Среди неожиданностей – рост продаж Infiniti и Lifan более чем в 1,5 (!) раза. И это при том, что японская премиум-марка еще весной прекратила поставки новых машин в Россию (а недавно заявила об уходе с нашего рынка), а китайский автобренд стал банкротом еще в прошлом году. Но, видимо, у дилеров появились запасы новых машин, которые на фоне низкой базы позволили показать такие впечатляющие результаты. Зато по остальным маркам сюрпризов нет: все они, кроме китайцев вроде FAW и DFM, либо сидят в глубоком минусе, либо вообще остановили продажи машин в России.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ОКТЯБРЬ 2022/2021 ГГ.
БРЕНД | Окт. 2022 | Окт. 2021 | % |
Avtovaz (Lada) | 19 145 | 25 573 | -25% |
Haval | 4 426 | 4 803 | -8% |
ГАЗ ком.авт.* | 3 912 | 5 881 | -33% |
Kia | 3 333 | 16 027 | -79% |
УАЗ* | 3 134 | 3 728 | -16% |
Geely | 2 950 | 3 002 | -2% |
Hyundai* | 1 840 | 13 162 | -86% |
Nissan | 1 212 | 5 262 | -77% |
Renault* | 1 131 | 9 165 | -88% |
Škoda | 812 | 5 590 | -85% |
Changan | 608 | 898 | -32% |
VW | 457 | 4 714 | -90% |
Ford ком.авт.* | 352 | 1 605 | -78% |
Mazda | 329 | 2 300 | -86% |
FAW | 266 | 280 | -5% |
Great Wall | 201 | — | — |
Genesis | 166 | 352 | -53% |
Infiniti | 139 | 92 | 51% |
Toyota* | 128 | 8 516 | -98% |
Peugeot* | 96 | 768 | -88% |
DFM | 95 | 105 | -10% |
Audi | 75 | 1 078 | -93% |
Mitsubishi | 70 | 3 016 | -98% |
Citroёn* | 59 | 483 | -88% |
Suzuki | 48 | 656 | -93% |
GAC | 42 | 108 | -61% |
Subaru | 35 | 303 | -88% |
Jeep | 35 | 77 | -55% |
Opel* | 33 | 196 | -83% |
Lifan | 24 | 16 | 50% |
Porsche | 15 | 371 | -96% |
Isuzu* | 14 | 38 | -63% |
Land Rover | 9 | 500 | -98% |
Lexus | 9 | 1 358 | -99% |
Hino | 7 | — | — |
Iveco* | 7 | 54 | -87% |
Volvo | 7 | 991 | -99% |
Honda | 6 | 108 | -94% |
VW ком.авт.* | 1 | 230 | -100% |
Zotye | 0 | 2 | — |
Jaguar | 0 | 18 | — |
Brilliance | 0 | 3 | — |
FIAT* | 0 | 76 | — |
Ford* | 0 | 0 | — |
Foton* | 0 | 1 | — |
Cadillac1 | n/a | 68 | — |
Chevrolet1 | n/a | 135 | — |
Chrysler | — | — | — |
Hyundai ком.авт.* | — | — | — |
Итого | 45 228 | 121 709 | -62,8% |
Что касается фаворитов продаж, то здесь в лидерах отечественные марки и «китайцы». Наиболее активно россияне раскупали те модели, на которые действует льготная госпрограмма, позволяющая приобрести новый автомобиль локальной сборки в кредит со скидкой в 20-25%. Помимо продукции АВТОВАЗа, в октябре в него вошел и Haval, опустивший стартовую цену кроссовера Jolion ниже требуемого порога в 2 млн. руб. Результат не заставил себя ждать: продажи этой модели относительно октября прошлого года подскочили в два раза!
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ОКТЯБРЬ 2022/2021 ГГ.
МОДЕЛЬ | МАРКА | Окт. 2022 | Окт. 2021 | YoY | |
1 | Granta | Lada | 12 426 | 7 273 | 5 153 |
2 | Niva | Lada | 4 755 | 2 634 | 2 121 |
3 | Jolion | Haval | 3 069 | 1 506 | 1 563 |
4 | COOLRAY | Geely | 1 660 | 1 294 | 366 |
5 | Vesta | Lada | 992 | 10 261 | -9 269 |
6 | Patriot | УАЗ | 890 | 1 795 | -905 |
7 | ATLAS PRO | Geely | 747 | 515 | 232 |
8 | Santa Fe | Hyundai | 671 | 554 | 117 |
9 | F7 | Haval | 623 | 1 443 | -820 |
10 | Seltos | Kia | 548 | 1 214 | -666 |
11 | Qashqai | Nissan | 543 | 2 210 | -1 667 |
12 | Sportage | Kia | 516 | 1 692 | -1 176 |
13 | TUGELLA | Geely | 510 | 372 | 138 |
14 | Soul | Kia | 478 | 749 | -271 |
15 | Tucson | Hyundai | 446 | 1 542 | -1 096 |
16 | Rio | Kia | 430 | 6 983 | -6 553 |
17 | X-Trail | Nissan | 424 | 2 181 | -1 757 |
18 | Largus VP | Lada | 412 | 3 349 | -2 937 |
19 | Logan | Renault | 412 | 2 307 | -1 895 |
20 | Polo | VW | 357 | 2 766 | -2 409 |
21 | Solaris | Hyundai | 353 | 5 323 | -4 970 |
22 | K5 | Kia | 340 | 2 270 | -1 930 |
23 | F7X | Haval | 317 | 1 205 | -888 |
24 | Rapid PA II | Skoda | 292 | 3 078 | -2 786 |
25 | Cerato | Kia | 288 | 1 047 | -759 |
При этом спрос на Haval F7, который собирается на том же конвейере, что и Jolion, но данную программу не входит, резко упал. То, что катализатором взрывного роста спроса на Haval Jolion стала именно госпрограмма, видно и по Geely Coolray, который хоть и прибавил в популярности, но не так сильно и по объемам продаж почти вдвое уступает ближайшему конкуренту.