Раскрыты характеристики нового кроссовера Москвич 3
Как и предполагалось ранее, первыми моделями, которые начнут выпускать в российской столице под маркой Москвич, станут перебрендированные «китайцы»
Первая модель нового Москвича получила сертификат одобрения типа транспортного средства, причем сразу в двух версиях: бензиновой и электрической. Новинка с ДВС будет называться Москвич 3, а с электромотором — Москвич 3е. Такая нумерация как бы намекает, что в будущем стоит ожидать появления и более компактных (и доступных) Москвичей.
Так что же за модель встанет на конвейер бывшего столичного завода Renault? Судя по рисункам и характеристикам в ОТТС, это будет китайский кроссовер JAC JS4. И никакой неожиданности в этом нет: то, что под маркой Москвич будут выпускать «китайцев» стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация будущего модельного ряда возрожденного российского бренда. Любопытно, что завод Москвич во всей этой истории – лишь сборочная площадка. Все права на русско-китайский автомобиль, как изготовителю, принадлежат КАМАЗу. При этом сертифицирован он был… в Беларуси!
Бензиновый Москвич 3 будет предлагаться с двумя двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощность 109 л.с. и 150-сильным турбированным объемом 1,5 литра. Оба мотора по умолчанию комплектуются 6-ступенчатой «механикой», но для турбоагрегата также опционально доступен вариатор Punch. Привод – только на переднюю ось. Электрический Москвич 3е также переднеприводный: он оснащен синхронным электромотором мощностью 68 л.с. и аккумуляторной батарей на 55 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода 410 км с возможностью быстрой зарядки 80% емкости за 45 минут.
Подробные технические характеристики нового Москвича представлены ниже:
Колесная формула/ведущие колеса | 4×2 / передние | ||||
Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | ||||
Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | ||||
Габаритные размеры, мм | |||||
– длина | 4410 | ||||
– ширина | 1800 | ||||
– высота | 1660 | ||||
База, мм | 2620 | ||||
Колея передних/задних колес, мм | 1510 / 1500 | ||||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1440 | ||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1815 | ||||
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |||||
– на переднюю ось | 975 | ||||
– на заднюю ось | 975 | ||||
для модификаций | DA21-AA01-5W | DA21-AA01-5X | |||
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | HFC4GВ2.4D, четырехтакный | HFC4GВ3.3D, четырехтактный | |||
с искровым зажиганием, с турбонаддувом и охлаждением воздуха | с искровым зажиганием | ||||
– количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
– рабочий объем цилиндров, см3 | 1499 | 1590 | |||
– степень сжатия | 9.5 | 10.5 | |||
– максимальная мощность, кВт (мин-1)* | 110 (5500) | 80 (6000) | |||
– максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 210 (2000…4500) | 150 (3500…4500) | |||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива, с общей рампой | ||||
Блок управления (маркировка) | DELPHI, МТ62.1 | DELPHI, МТ62.1G | |||
Форсунки (тип, маркировка) | DELPHI, RE14A0 | DELPHI, 1042100GG010RE58/ 28143540 | |||
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Vofon Turbo system (Ningbo) Co., Ltd., VT01 | — | |||
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Pingyuan Fiter Co., Ltd., 11091М2С2 | Hengbo Holdings Co., Ltd., 11091S4C | |||
Система зажигания (тип) | микропроцессорная | ||||
Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | LAD8002 | Bosch, F01R00A047 | |||
Свечи (маркировка) | Zhuzhou Torch, KL7RTPP | Zhuzhou Torch , 1026080GG010 | |||
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя, два нейтрализатора | ||||
Нейтрализаторы (маркировка) | |||||
– 1 ступень | 1200110 | 1205100U8510 | |||
– 2 ступень | 1200111 | 1205200U8510 | |||
Глушители (маркировка) | |||||
– 1 ступень | 12011S4C | ||||
– 2 ступень | 12012S4C | ||||
для модификаций | DA21-AA01-5W | DA21-AA01-5X | |||
Трансмиссия | механическая | ||||
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, фрикционное | ||||
для модификаций | DA21-AA01-5W | DA21-AA01-5X | |||
Коробка передач (марка, тип)** | MF622D37, с ручным управлением | MF20B9, с ручным управлением | |||
– число передач и передаточные числа | вперед – 6, назад – 1 | ||||
I — | 3.545 | 3.769 | |||
II — | 2.105 | 2.053 | |||
III — | 1.345 | 1.393 | |||
IV — | 0.971 | 1.031 | |||
V — | 0.744 | 0.778 | |||
VI — | 0.630 | 0.681 | |||
З.Х. — | 3.364 | 3.583 | |||
Главная передача (тип) | цилиндрическая | ||||
– передаточное число | 4.462 | 4.529 | |||
для модификаций | DA21-AA01-5W | ||||
Трансмиссия | автоматическая | ||||
Сцепление (марка, тип) | —, — | ||||
Коробка передач (марка, тип)*** | PUNCH, VT3S, вариатор (СVT) | ||||
– число передач и передаточные числа | вперед – -, назад – 1 | ||||
max — | 2.416 | ||||
min — | 0.443 | ||||
З.Х. — | 2.680 | ||||
Главная передача (тип) | цилиндрическая | ||||
– передаточное число | 6.650 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя (описание) | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя (описание) | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Рулевое управление (описание) | c электрическим усилителем | ||||
– рулевой механизм (тип) | «шестерня — рейка» | ||||
Тормозные системы | |||||
Рабочая (описание) | привод гидравлический, двухконтурный, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые | ||||
Запасная (описание) | любой контур рабочей тормозной системы | ||||
Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости | ||
225/45R18 | 95 | V | |||
215/50R17 | |||||
Шина временного использования | T135/80R17 | 103 | M | ||
Заявлено, что в стандартное оснащение такого кроссовера входят система контроля устойчивости, противобуксовочная система, датчик давления в шинах, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники и кондиционер. В качестве опции доступны датчики парковки, круиз-контроль, камера заднего обзора, подушка безопасности пассажира и боковые шторки безопасности.
Крупноузловая сборка Москвичей должна начаться в самое ближайшее время. По плану столичный завод должен успеть произвести до конца года 600 машин, 200 из которых будут электрическими.