Продажи новых машин в России рухнули на 75%
Продавцам новых автомобилей в России приходится несладко: покупателей нет, да и машин на складах остается все меньше. Дела — хуже некуда. И это, как не странно, радует: хуже уже точно не будет
Российский авторынок по-прежнему показывает удручающие результаты: по данным Ассоциации европейского бизнеса, за июль продажи новых автомобилей в нашей стране обрушились на 74,9%. Но есть позитив: дно уже пройдено и худшее позади. Так если в июне российский авторынок упал на 82%, относительно июня прошлого года, то в июле падение замедлилось почти на 7%. То есть относительно первого месяца лета продажи выросли! При этом растет российский авторынок исключительно за счет АВТОВАЗа и «китайцев».
Российский автогигант возобновили производство двух моделей: «Гранты» и «Нивы» в упрощенных комплектациях. Также в Ижевске была дособрана последняя партия «Вест», перед закрытием завода и переносом производства в Тольятти, и еще у АВТОВАЗа есть задел запчастей для сборки порядка 1,2 тыс. «Ларгусов». Плюс дилерам отправили те «Весты», что были собраны в конце зимы – начале весны, до остановки конвейера. Так что дилерам есть чем торговать, хотя относительно прошлогодних показателей – это слезы.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ИЮЛЬ 2022/2021 ГГ.
БРЕНД | Июль 2022 | Июль 2021 | % |
Avtovaz (Lada) | 10 323 | 32 013 | -68% |
Kia | 3 903 | 17 071 | -77% |
Hyundai | 3 394 | 13 383 | -75% |
GAZ ком.авт | 2 843 | 4 640 | -39% |
Haval | 1 973 | 2 932 | -33% |
Geely | 1 902 | 2 502 | -24% |
УАЗ | 1 788 | 2 891 | -38% |
Renault* | 1 656 | 11 223 | -85% |
Škoda | 635 | 7 921 | -92% |
VW | 538 | 7 171 | -92% |
Changan | 523 | 421 | 24% |
Mazda | 472 | 2 052 | -77% |
Nissan | 316 | 3 599 | -91% |
FAW | 266 | 298 | -11% |
Toyota | 263 | 7 908 | -97% |
DFM | 203 | 51 | 298% |
Mitsubishi | 188 | 2 350 | -92% |
Ford ком.авт | 167 | 1 789 | -91% |
Peugeot | 158 | 644 | -75% |
Audi | 132 | 1 558 | -92% |
Citroёn | 121 | 390 | -69% |
Genesis | 110 | 318 | -65% |
Great Wall | 98 | — | — |
Jeep | 60 | 159 | -62% |
Suzuki | 54 | 862 | -94% |
Subaru | 46 | 355 | -87% |
Opel | 45 | 169 | -73% |
Lifan | 38 | 49 | -22% |
Isuzu | 29 | 89 | -67% |
Land Rover | 21 | 525 | -96% |
Infiniti | 21 | 124 | -83% |
Iveco | 20 | 45 | -56% |
Lexus | 19 | 1 531 | -99% |
Hino | 19 | — | — |
Porsche | 18 | 552 | -97% |
Volvo | 16 | 507 | -97% |
VW ком.авт | 13 | 474 | -97% |
Honda | 13 | 88 | -85% |
Jaguar | 5 | 82 | -94% |
Foton | 1 | 1 | 0% |
GAC | 1 | 62 | -98% |
FIAT | 1 | 105 | -99% |
Ford | 0 | 0 | — |
Brilliance | 0 | 4 | — |
Zotye | 0 | 5 | — |
Cadillac | n/a | 242 | — |
Chevrolet | n/a | 76 | — |
Chrysler | — | 0 | — |
Hyundai ком.авт | — | 0 | — |
Итого | 32 412 | 129 231 | -74,9% |
Китайские марки Haval и Geely уже вошли в Топ-5 российского авторынка легковушек, догнав Kia и Hyundai, хотя по продажам они пока находятся в минусе – из-за проблем со сборкой кроссоверов на заводах в России и Беларуси, вызванных логистическим кризисом. Их главный конкурент, компания Chery, «засекретила» продажи и теперь будет выдавать только поквартальные отчеты. То же самое касается и дочернего бренда Exeed. А вот таким китайским маркам, как Changan и DongFeng, скрывать нечего. Напротив – конкуренты могут им завидовать, так как по итогам июля у них рост – на 24% и 298% (!) соответственно, но только за счет отсутствия локальной сборки (все машины завозятся к нам из Китая) и низкой прошлогодней базы продаж.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ИЮЛЬ 2022/2021 ГГ.
МОДЕЛЬ | МАРКА | 2022 | 2021 | YoY | |
1 | Granta | Lada | 6 541 | 10 885 | -4 344 |
2 | Vesta | Lada | 1 631 | 10 223 | -8 592 |
3 | Creta | Hyundai | 1 306 | 5 246 | -3 940 |
4 | Rio | Kia | 1 161 | 5 640 | -4 479 |
5 | Jolion | Haval | 1 050 | 988 | 62 |
6 | COOLRAY | Geely | 995 | 1 387 | -392 |
7 | Niva | Lada | 980 | 4 555 | -3 575 |
8 | Sportage | Kia | 688 | 1 900 | -1 212 |
9 | Largus VP | Lada | 650 | 3 345 | -2 695 |
10 | Seltos | Kia | 607 | 1 817 | -1 210 |
11 | Patriot | УАЗ | 572 | 1 075 | -503 |
12 | Logan | Renault | 564 | 2 972 | -2 408 |
13 | Duster | Renault | 517 | 3 408 | -2 891 |
14 | ATLAS PRO | Geely | 499 | 0 | 499 |
15 | Sonata | Hyundai | 472 | 643 | -171 |
16 | TUGELLA | Geely | 404 | 91 | 313 |
17 | Rapid PA II | Škoda | 398 | 4 311 | -3 913 |
18 | Polo | VW | 389 | 4 229 | -3 840 |
19 | Solaris | Hyundai | 385 | 4 592 | -4 207 |
20 | CX-5 | Mazda | 363 | 1 300 | -937 |
21 | Tucson | Hyundai | 356 | 1 372 | -1 016 |
22 | Cerato | Kia | 352 | 1 094 | -742 |
23 | Elantra | Hyundai | 348 | 323 | 25 |
24 | XRAY | Lada | 334 | 2 035 | -1 701 |
25 | Soul | Kia | 329 | 727 | -398 |
Кстати, по наиболее популярным моделям рост опять же показали только китайцы. Немного увеличились продажи Haval Jolion, занявшего 5-ю строчку рейтинга российских бестселлеров. Также более чем вчетверо (!) вырос спрос на Geely Tugella: китайских кроссоверов на вольвовском шасси CMA было продано больше, чем Mazda CX-5 или Hyundai Tucson.