Какие машины подорожали за год меньше всего: список
Аналитики Газпромбанк Автолизинг выяснили, какие машины за прошлый год прибавили в цене меньше других
За прошлый год некоторые популярные модели подорожали почти в два раза (а новый Mercedes-Benz S-class – и того больше) – из-за общего повышения цен автопроизводителями, дефицита машин и дилерских наценок. Мы уже рассказывали про такие автомобили, составив рейтинг моделей, на которые автосалоны делают самые большие накрутки. Но, оказывается, что есть машины, которые за прошлый год практически не прибавили в цене или подорожали гораздо меньше других.
В это сложно поверить, но в продаже действительно есть автомобили, цена на которые за год изменилась минимально. Причем это отнюдь не неликвид, а достаточно востребованные модели, включая Skoda Octavia, Chery Tiggo 7 Pro и Renault Kaptur (полный список представлен ниже). И этому рейтингу можно верить, так как он составлен на основе реальных контрактов, которые были заключены лизинговой компанией с автосалоном.
Рейтинг изменения стоимости легковых автомобилей (руб., без НДС)
№ | Модель | Средняя цена в декабре 2021 года, руб. | Средняя цена в декабре 2020 года, руб. | Динамика |
1 | Citroen SpaceTourer | 2 520 788 | 2 462 035 | 2% |
2 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 533 333 | 1 494 250 | 3% |
3 | Skoda Octavia | 1 604 999 | 1 522 645 | 5% |
4 | Mercedes-Benz GLE-класса Coupe | 8 062 417 | 7 494 892 | 8% |
5 | Mercedes-Benz GLS-класса | 10 297 546 | 9 400 722 | 10% |
6 | Audi Q7 | 6 080 256 | 5 495 964 | 11% |
7 | Renault Kaptur | 1 400 866 | 1 267 583 | 11% |
8 | Nissan Qashqai | 1 804 497 | 1 607 926 | 12% |
9 | Opel Zafira Life | 2 747 194 | 2 452 901 | 12% |
10 | Mercedes-Benz CLA-класса | 2 881 934 | 2 545 833 | 13% |
11 | Range Rover | 9 705 210 | 8 615 049 | 13% |
12 | Haval H9 | 2 832 068 | 2 460 676 | 15% |
13 | Land Rover Defender | 6 078 979 | 5 226 500 | 16% |
14 | Lada Vesta SW Cross | 1 135 959 | 980 417 | 16% |
15 | Volkswagen Polo | 1 118 790 | 966 178 | 16% |
16 | Geely Tugella | 2 530 204 | 2 187 492 | 16% |
17 | Toyota Camry | 2 504 596 | 2 131 706 | 17% |
18 | Lada Vesta Cross | 1 056 952 | 902 833 | 17% |
19 | Mercedes-Benz G-класса | 17 128 020 | 14 659 722 | 17% |
20 | Mitsubishi ASX | 1 990 098 | 1 705 833 | 17% |
21 | Mitsubishi Pajero Sport | 3 283 667 | 2 781 035 | 18% |
22 | Nissan X-Trail | 2 313 549 | 1 960 000 | 18% |
23 | Volvo XC90 | 4 995 933 | 4 188 703 | 19% |
24 | Toyota RAV4 | 2 666 496 | 2 238 074 | 19% |
25 | Citroen Jumpy | 1 988 306 | 1 670 000 | 19% |
26 | UAZ Patriot | 1 385 710 | 1 150 087 | 20% |
27 | Mitsubishi Outlander | 2 173 892 | 1 815 632 | 20% |
28 | Kia Rio | 1 188 292 | 978 255 | 21% |
29 | Suzuki Jimny | 1 876 142 | 1 550 000 | 21% |
30 | Land Rover Velar | 5 399 634 | 4 476 667 | 21% |
31 | Mercedes-Benz GLC-класса | 4 529 472 | 3 756 138 | 21% |
32 | Peugeot Traveller | 2 783 785 | 2 308 797 | 21% |
33 | UAZ Patriot Pickup | 1 178 138 | 977 248 | 21% |
34 | BMW X7 | 7 824 881 | 6 392 537 | 22% |
35 | Lexus RX300 | 4 488 090 | 3 670 710 | 22% |
36 | Skoda Karoq | 1 923 423 | 1 573 560 | 22% |
37 | Kia Rio X | 1 294 460 | 1 061 263 | 22% |
38 | Mercedes-Benz GLE-класса | 7 186 468 | 5 898 000 | 22% |
39 | Toyota Fortuner | 3 532 657 | 2 900 148 | 22% |
40 | Toyota Land Cruiser Prado | 4 606 731 | 3 789 855 | 22% |
*Указана средняя стоимость по договорам купли-продажи Газпромбанк Автолизинг